Aditya City Grace, Ghaziabad: Explore the Price List, Floor Plan, Payment Plan, Location Map, Reviews, Photos, and Videos. Download Project Brochure.
Price: Starting from ₹1 - ₹1
Location: NH 24 Highway, Ghaziabad, GHAZIABAD
Status: UNDER_CONSTRUCTION
Type: RESIDENTIAL
| Configurations | 2BHK, 3BHK |
|---|---|
| Project Area | 1.82 Acres |
| Sizes | 692 sq.ft. - 848 sq.ft. |
| Total Units | 312 Flats |
| Total Floors | 19 Floors |
| Total Towers | 2 Towers |
| Possession Date | Mar, 2029 |
| Launch Date | April, 2021 |
| RERA Number | UPRERAPRJ787285 |
| Configuration | Size | Price |
|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 692 | ₹1 |
| 2 BHK Apartment | 694 | ₹1 |
| 2 BHK Apartment | 720 | ₹1 |
| 3 BHK Apartment | 848 | ₹1 |
Address: NH 24 Highway, Ghaziabad, GHAZIABAD