
Sowparnika Rhythm of Rain
Whitefield, Bangalore
By Sowparnika ProjectsReraNo BrokerageTop Amenities
Project Price
₹ 5.05 L* - ₹ 1.49 Cr*
*Prices are subject to change.
Project Details
Project Area
6.12 Acres
Sizes
543 - 1601 Sq.ft
Project Units
725 Units
Launch Date
Jan, 2025
Possession Date
Jan, 2032
Total Towers
3 Towers
Total Floors
14 Floors
Project Status
PRE_LAUNCH
Project Type
RESIDENTIAL
Configurations
1BHK, 2BHK, 3BHK
RERA Number
PRM/KA/RERA/1250/304/PR/290125/007454
Connect to Our Expert
Why to choose Sowparnika Rhythm of Rain ?



20,000 sq. ft. Grand Clubhouse
Wave-inspired, fluid architecture
Strategic location
Spacious 1, 2 & 3 BHK homes
Resort-style living
Future-ready construction
Sowparnika Rhythm of Rain Floor Plan
Sowparnika Rhythm of Rain Price List
| Configuration | Size | Price |
|---|---|---|
| 1 BHK Apartment | 543 sq ft | On Request |
| 1 BHK Apartment | 551 sq ft | On Request |
| 2 BHK Apartment | 940 sq ft | On Request |
| 2 BHK Apartment | 942 sq ft | On Request |
| 2 BHK Apartment | 995 sq ft | On Request |
| 2 BHK Apartment | 1014 sq ft | On Request |
| 2 BHK Apartment | 1041 sq ft | On Request |
| 2 BHK Apartment | 1070 sq ft | On Request |
| 2 BHK Apartment | 1077 sq ft | On Request |
| 2 BHK Apartment | 1157 sq ft | On Request |
| 3 BHK Apartment | 1194 sq ft | On Request |
| 3 BHK Apartment | 1277 sq ft | On Request |
| 3 BHK Apartment | 1358 sq ft | On Request |
| 3 BHK Apartment | 1562 sq ft | On Request |
| 3 BHK Apartment | 1582 sq ft | On Request |
| 3 BHK Apartment | 1601 sq ft | On Request |
Get Free Consultation for this property. Call us at: +91-9711189189
Sowparnika Rhythm of Rain Payment Plan
| Plan Name | Details |
|---|---|
| Booking Amount | 5% |
| within 15 days from booking | 15% |
| Towards Commencement of Excavation | 5% |
| Towards Commencement of Foundation | 5% |
| Towards Completion of Basement Roof Slab | 4% |
| Towards Completion of Ground Floor Roof Slab | 4% |
| Towards Completion of 1st Floor Roof Slab | 3% |
| Towards Completion of 2nd Floor Roof Slab | 3% |
| Towards Completion of 3rd Floor Roof Slab | 3% |
| Towards Completion of 4th Floor Roof Slab | 3% |
| Towards Completion of 5th Floor Roof Slab | 3% |
| Towards Completion of 6th Floor Roof Slab | 3% |
| Towards Completion of 7th Floor Roof Slab | 3% |
| Towards Completion of 8th Floor Roof Slab | 3% |
| Towards Completion of 9th Floor Roof Slab | 3% |
| Towards Completion of 10th Floor Roof Slab | 3% |
| Towards Completion of 11th Floor Roof Slab | 3% |
| Towards Completion of 12th Floor Roof Slab | 3% |
| Towards Completion of 13th Floor Roof Slab | 3% |
| Towards Completion of 14th Floor Roof Slab | 3% |
| Towards Completion of Tiling of respective unit | 5% |
| Towards Completion of 1st coat painting of respective unit | 5% |
| Towards Possession/Handover Intimation | 5% |
Sowparnika Rhythm of Rain Amenities
Know About Sowparnika Rhythm of Rain
Click on the Download button to download Sowparnika Rhythm of Rain brochure.
Sowparnika Rhythm of Rain Location Map
Sowparnika Rhythm of Rain Site Plan
About Developer

Sowparnika Projects
ESTABLISHED IN - 2003
TOTAL PROJECTS - 15+
Frequently Asked Questions (FAQs)
No FAQs available.
Why to choose Sowparnika Rhythm of Rain ?



20,000 sq. ft. Grand Clubhouse
Wave-inspired, fluid architecture
Strategic location
Spacious 1, 2 & 3 BHK homes
Resort-style living
Future-ready construction

